Опрыскиватель полуприцепной вентиляторный ОПВ-2000
Технические характеристики
| Наименование | Единица измерения | Значение | ||
| Производительность при: скорости 10 км/ч;ширине захвата 16м; за 1 час основного времени | га/ч | 16 | ||
| Норма внесения рабочей жидкости: | 100-500 | |||
| При опрыскиванииМаксимальная норма внесения при скоростях ниже 4км/ч | л/га | 1000 | ||
| Рабочая скорость движения на основных операциях | км/ч | 4-8 | ||
| Транспортная скорость, не более | км/ч | 16 | ||
| Ширина обработки, не более — | м | 16 | ||
| Высота обработки, не более | м | 7 | ||
| Вместимость основной ёмкости | л | 2000 ±50 | ||
| Вместимость доп. ёмкости | л | 120/200 | ||
| Ёмкость для мытья рук | л | 20 | ||
| Об/мин | 540 | |||
| мПа | 50 | |||
| л/мин | 165 | |||
| кВт | 17 | |||
| Об/мин | 1890/2375 | |||
| шт. | 9 | |||
| мм | 840 | |||
| град. | 34742750° | |||
| 103 *м3/ч | 32/37/40 | |||
| чел. | 1 | |||
| кг | 1200 | |||
| мм | ||||
| 4100 | ||||
| 1560 | ||||
| 2100 | ||||
| чел/ч | 0,5 | |||
| чел/ч | ||||
| шт. | 5 | |||
| град. | 26 | |||
- Вместимость основной ёмкости 2000 ±50л
- Вместимость доп. ёмкости 120/200л
- Частота вращения вала насоса 540 об/м